產品列表 / products
序號  | 名 稱  | 單 位  | 數 量  | 備 注  | 
1  | 硫氯分析儀主機  | 臺  | 1  | 
  | 
2  | 液體進樣器  | 臺  | 1  | 
  | 
3  | 微量進樣器  | 支  | 2  | 
  | 
4  | 標樣*  | 支  | 20  | 
  | 
5  | 硅橡膠墊*  | 只  | 10  | 
  | 
6  | 硅橡膠管  | 厘米  | 20  | 
  | 
7  | 橡膠管  | 米  | 10  | 
  | 
8  | 熱電偶  | 根  | 2  | 
  | 
9  | 電源線  | 根  | 2  | 
  | 
10  | 通信線  | 根  | 1  | 
  | 
11  | 石英管*  | 根  | 1  | 
  | 
12  | 硫電解池*  | 只  | 1  | 
  | 
13  | 氯電解池  | 只  | 1  | 
  | 
14  | 使用說明書  | 份  | 1  | 
  | 
15  | 產品合格證  | 份  | 1  | 
  | 
16  | 聯想計算機  | 套  | 1  | 
  | 
17  | 激光打印機  | 臺  | 1  | 
  | 
17  | 不銹鋼夾  | 只  | 2  | 
  | 
18  | 接地線  | 根  | 1  | 
  | 
19  | 鋼瓶接頭  | 只  | 2  | 
  | 
20  | 大帽螺絲  | 只  | 2  | 
  | 
21  | 鑷子  | 只  | 1  | 
  | 
上一篇:紫外熒光定硫儀的原理
下一篇:微庫侖硫分析儀